最終更新日:2026年10月25日
この翻訳は参考のためのものです。内容に相違がある場合は英語版が優先します。
Bot Protection は以下の公開リストとデータベースを読みます。Korzen はそれぞれの独自のコピーを保持し、自社のサーバーで 1 時間に 1 回以下の頻度で更新し(ほとんどは 1 日 1 回、ホスティングネットワークはリリースごと)、使用前に検証し、出典の名前、そのライセンスまたはクレジット、取得日を記載しています。訪問者について問い合わせを受ける出典はなく、訪問者のデータを受け取る出典もありません。
| データ | 出典 | ライセンスまたはクレジット |
|---|---|---|
| IP アドレスからネットワークと国 | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| ホスティングネットワーク | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| VPN の範囲 | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| 公開ブロックリスト上の範囲 | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| 公開ブロックリスト上の範囲 | stamparm ipsum | The Unlicense |
| 公開ブロックリスト上の範囲とネットワーク | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, 次のポリシーの下で用途を問わず無料: DROP Fair Use Policy |
| Tor の出口 | The Tor Project | CC0 1.0 |
| iCloud Private Relay の出口 | Apple | Apple がネットワーク事業者向けに公開 |
| クラウドプラットフォームの範囲 | Amazon Web Services, Google Cloud | 各プロバイダーが公開 |
| 使い捨てメールのドメイン | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
各出典のデータは上記の条件の下でその所有者のものであり、Korzen が保持するコピーを他者に提供することはありません。