Aggiornato il 25 ottobre 2026
Questa traduzione è fornita a titolo informativo; in caso di differenze prevale la versione inglese.
Bot Protection legge questi elenchi e database pubblici. Korzen conserva una propria copia di ciascuno, aggiornata sui propri server non più di una volta all'ora (la maggior parte una volta al giorno, le reti di hosting a ogni release), verificata prima dell'uso e con il nome della fonte, la sua licenza o attribuzione e la data in cui è stata scaricata. A nessuno viene chiesto nulla su un visitatore, e nessuno riceve i dati dei tuoi visitatori.
| Dati | Fonte | Licenza o attribuzione |
|---|---|---|
| Indirizzo IP verso rete e paese | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| Reti di hosting | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Intervalli VPN | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Intervalli su liste di blocco pubbliche | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| Intervalli su liste di blocco pubbliche | stamparm ipsum | The Unlicense |
| Intervalli e reti su liste di blocco pubbliche | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, libero per qualsiasi uso secondo la DROP Fair Use Policy |
| Uscite Tor | The Tor Project | CC0 1.0 |
| Uscita di iCloud Private Relay | Apple | pubblicato da Apple per gli operatori di rete |
| Intervalli delle piattaforme cloud | Amazon Web Services, Google Cloud | pubblicato da ciascun fornitore |
| Domini email usa e getta | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
I dati di ogni fonte restano del loro proprietario, alle condizioni sopra; la copia che Korzen conserva non è offerta a nessun altro.