Última actualización: 25 de octubre de 2026
Bot Protection lee estas listas y bases de datos públicas. Korzen guarda su propia copia de cada una, actualizada en sus propios servidores no más de una vez por hora (la mayoría una vez al día, las redes de hosting con cada versión), comprobada antes de usarla y con el nombre de la fuente, su licencia o crédito y la fecha en que se descargó. A ninguna se le consulta por un visitante, y ninguna recibe los datos de tus visitantes.
| Datos | Fuente | Licencia o crédito |
|---|---|---|
| Dirección IP a red y país | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| Redes de hosting | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Rangos de VPN | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Rangos en listas de bloqueo públicas | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| Rangos en listas de bloqueo públicas | stamparm ipsum | The Unlicense |
| Rangos y redes en listas de bloqueo públicas | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, libre para cualquier uso según la DROP Fair Use Policy |
| Salidas de Tor | The Tor Project | CC0 1.0 |
| Salida de iCloud Private Relay | Apple | publicado por Apple para operadores de red |
| Rangos de las plataformas cloud | Amazon Web Services, Google Cloud | publicado por cada proveedor |
| Dominios de email desechables | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
Los datos de cada fuente siguen siendo de su propietario, en los términos de arriba; la copia que guarda Korzen no se ofrece a nadie más.