Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2026
Deze vertaling is bedoeld ter informatie; bij verschillen geldt de Engelse versie.
Bot Protection leest deze openbare lijsten en databases. Korzen houdt van elk een eigen kopie, op de eigen servers hooguit eens per uur bijgewerkt (de meeste eens per dag, de hostingnetwerken bij elke release), gecontroleerd voor gebruik en voorzien van de naam van de bron, de licentie of bronvermelding en de datum waarop ze is opgehaald. Geen van hen wordt naar een bezoeker gevraagd, en geen ontvangt de gegevens van je bezoekers.
| Gegevens | Bron | Licentie of bronvermelding |
|---|---|---|
| IP-adres naar netwerk en land | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| Hostingnetwerken | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| VPN-bereiken | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Bereiken op openbare blokkeerlijsten | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| Bereiken op openbare blokkeerlijsten | stamparm ipsum | The Unlicense |
| Bereiken en netwerken op openbare blokkeerlijsten | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, vrij voor elk gebruik onder het DROP Fair Use Policy |
| Tor-exits | The Tor Project | CC0 1.0 |
| Uitgang van iCloud Private Relay | Apple | door Apple gepubliceerd voor netwerkbeheerders |
| Bereiken van cloudplatforms | Amazon Web Services, Google Cloud | door elke aanbieder gepubliceerd |
| Wegwerp-e-maildomeinen | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
De gegevens van elke bron blijven van de eigenaar, onder de voorwaarden hierboven; de kopie die Korzen houdt, wordt aan niemand anders aangeboden.