Dernière mise à jour : 25 octobre 2026
Cette traduction est fournie à titre indicatif ; en cas de divergence, la version anglaise prévaut.
Bot Protection lit ces listes et bases de données publiques. Korzen garde sa propre copie de chacune, mise à jour sur ses propres serveurs au plus une fois par heure (la plupart une fois par jour, les réseaux d'hébergement à chaque version), vérifiée avant usage, et portant le nom de la source, sa licence ou sa mention et la date de sa récupération. Aucune n'est interrogée au sujet d'un visiteur, et aucune ne reçoit les données de vos visiteurs.
| Données | Source | Licence ou mention |
|---|---|---|
| Adresse IP vers réseau et pays | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| Réseaux d'hébergement | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Plages de VPN | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Plages sur des listes de blocage publiques | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| Plages sur des listes de blocage publiques | stamparm ipsum | The Unlicense |
| Plages et réseaux sur des listes de blocage publiques | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, libre pour tout usage selon la DROP Fair Use Policy |
| Sorties Tor | The Tor Project | CC0 1.0 |
| Sortie d’iCloud Private Relay | Apple | publié par Apple pour les opérateurs de réseau |
| Plages des plateformes cloud | Amazon Web Services, Google Cloud | publié par chaque fournisseur |
| Domaines d’e-mail jetables | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
Les données de chaque source restent celles de leur propriétaire, aux conditions ci-dessus ; la copie que garde Korzen n'est proposée à personne d'autre.