Stand: 25. Oktober 2026
Diese Übersetzung dient der Information; bei Abweichungen gilt die englische Fassung.
Bot Protection liest diese öffentlichen Listen und Datenbanken. Korzen hält von jeder eine eigene Kopie, auf den eigenen Servern höchstens einmal pro Stunde aktualisiert (die meisten einmal täglich, die Hosting-Netze mit jedem Release), vor der Nutzung geprüft und mit dem Namen der Quelle, ihrer Lizenz oder Quellenangabe und dem Abrufdatum versehen. Keine von ihnen wird zu einem Besucher befragt, und keine erhält die Daten Ihrer Besucher.
| Daten | Quelle | Lizenz oder Quellenangabe |
|---|---|---|
| IP-Adresse zu Netz und Land | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| Hosting-Netze | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| VPN-Bereiche | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Bereiche auf öffentlichen Sperrlisten | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| Bereiche auf öffentlichen Sperrlisten | stamparm ipsum | The Unlicense |
| Bereiche und Netze auf öffentlichen Sperrlisten | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, frei für jede Nutzung gemäß der DROP Fair Use Policy |
| Tor-Exits | The Tor Project | CC0 1.0 |
| Ausgangsadressen von iCloud Private Relay | Apple | von Apple für Netzbetreiber veröffentlicht |
| Bereiche der Cloud-Plattformen | Amazon Web Services, Google Cloud | von jedem Anbieter veröffentlicht |
| Wegwerf-E-Mail-Domains | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
Die Daten jeder Quelle bleiben die ihres Eigentümers, zu den obigen Bedingungen; die Kopie, die Korzen hält, wird niemand anderem angeboten.