Última atualização: 25 de outubro de 2026
O Bot Protection lê estas listas e bases de dados públicas. A Korzen mantém sua própria cópia de cada uma, atualizada nos próprios servidores no máximo uma vez por hora (a maioria uma vez por dia, as redes de hospedagem a cada versão), verificada antes do uso e com o nome da fonte, sua licença ou crédito e a data em que foi baixada. Nenhuma é consultada sobre um visitante, e nenhuma recebe os dados dos seus visitantes.
| Dados | Fonte | Licença ou crédito |
|---|---|---|
| Endereço IP para rede e país | iptoasn.com | Public domain, PDDL v1.0 |
| Redes de hospedagem | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Faixas de VPN | X4BNet lists_vpn | MIT licence, © X4BNet |
| Faixas em listas de bloqueio públicas | Proofpoint Emerging Threats | BSD-style licence, © Proofpoint, Inc. |
| Faixas em listas de bloqueio públicas | stamparm ipsum | The Unlicense |
| Faixas e redes em listas de bloqueio públicas | Spamhaus DROP, ASN-DROP | © The Spamhaus Project SLU, livre para qualquer uso sob a DROP Fair Use Policy |
| Saídas do Tor | The Tor Project | CC0 1.0 |
| Saída do iCloud Private Relay | Apple | publicado pela Apple para operadores de rede |
| Faixas das plataformas de nuvem | Amazon Web Services, Google Cloud | publicado por cada provedor |
| Domínios de email descartáveis | disposable-email-domains | CC0 1.0 Universal |
Os dados de cada fonte continuam do seu dono, nos termos acima; a cópia que a Korzen mantém não é oferecida a mais ninguém.